Régate Départementale classe IOM | (Régional - | Classe 1 mètre | ) C V ST QUENTIN | du 15/02/2015 | (14 classés) |
7 manches transmises |
Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence.
place | licences | coureurs / équipage | club | ligue | Cat.Age | sexe | points | Pts CNI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1151839H | GONTIER PASCAL | S N V V | 03 | S5 | M | 17 | (3, 2, 6, 2, 3, 1, DNF) | - | ||
2 | 0084428W | LE BOT ERWANN | CV BOUCLES SEINE | 20 | S3 | M | 24 | (1, 3, 7, 8, DNF, 3, 2) | - | ||
3 | 1195887R | HESNARD PATRICK | CV BOUCLES SEINE | 20 | V | M | 26 | (4, 4, 12, 11, 1, 2, 4) | - | ||
4 | 1214051M | NICOLLE DAVID | C V ST QUENTIN | 20 | S4 | M | 26 | (5, 10, 1, 3, 4, 8, 5) | - | ||
5 | 1008147D | GUILLON CHRISTIAN | C V ANNEVILLE S/S | 03 | S5 | M | 31 | (6, 5, 3, 5, 7, 6, 6) | - | ||
6 | 0019338U | BARON DOMINIQUE | C V VALENCIENNES | 01 | V | M | 34 | (DNF, 6, 4, 13, 6, 4, 1) | - | ||
7 | 1342775Z | LOUIS JEAN YVES | C V ST QUENTIN | 20 | S4 | M | 35 | (8, DSQ, 2, 1, 9, 12, 3) | - | ||
8 | 1151837F | BARIL DIDIER | S N V V | 03 | S4 | M | 38 | (7, 1, 9, 9, 5, 9, 7) | - | ||
9 | 1338333X | FAINTRENY GILLES | C.N. VIRY CHATILLON | 20 | S4 | M | 39 | (9, 9, 13, 4, 2, 7, 8) | - | ||
10 | 0500678Q | MARTINS MANUEL | U.S CRETEIL VOILE | 20 | S4 | M | 40 | (2, 8, 5, 7, 8, 10, 10) | - | ||
11 | 0401721K | BILLARD JEAN CLAUDE | ARC EN CIEL | 20 | S5 | M | 54 | (11, 7, 10, 6, 11, 11, 9) | - | ||
12 | 1154891M | ROY PATRICE | ARC EN CIEL | 20 | S5 | M | 61 | (10, 11, 11, 12, 12, 5, DNF) | - | ||
13 | 0493832J | CORLAY GILLES | U S CARMAUX VOILE | 24 | S5 | M | 64 | (13, 12, 8, 10, 10, 13, 11) | - | ||
14 | 1356596W | LAURENT DANIEL | ARC EN CIEL | 20 | S4 | M | 83 | (12, 13, 14, 14, DNF, DNF, DNF) | - |
Résultat élaboré par Michel BRUN (lic 0801220E, 92003-E.S. DE RENAULT), réception : 15/02/2015 20:12:15 Réf : co_id = 75439, ep_id = 164910, re_id = 108984, rf_id = 53891, rf_name = 5046B78012.ECH (5046B78012.ECH). Arbitrage constaté : PCC : DI CRESCENZO GILLES (0788866L), PJU : VILAIN PATRICK (0346680A),
Président du Jury prévu par CRA/CCA : VILAIN PATRICK (0346680A) Test Identifié ? false
Ambiance sympathique, alternance des classes M et des classes 1 mètre soient 22 compétiteurs en tout.