- 
													Détails							
- 
					Écrit par LAURENT Daniel	
- 
													Catégorie : Bateaux Voiles FFMN							
- 
				
				
			
- 
					
					
			
		Chalette sur Loing, le 4 MAI 2025
La Route du Sucre
Régate FFMN classe F5-E
        

               REGATE    F5E
Chalette/loing  
 Dimanche  4 Mai 2025
17e  ROUTE  du SUCRE
 
Organisée par Modélisme Naval du Gatinais
| NOMS | Prénoms | N°licence | N° club | N° voile | J/S/F | Voilier |  | Points | Classement | 
| Grégoire | Sylvain | 6770024 | 260 | 02 | s | F5E |  | 15 | 1er | 
| Limpalaert | Jean François | 6770062 | 468 | 32 | S | F5E |  | 17 | 2e | 
| Plieu-Sevin | Patrick | 6770027 | 260 | 61 | S | F5E |  | 27 | 3e | 
| Lata  | Daniel | 6770100 | 332 | 98 | S | F5E |  | 36 | 4e | 
| Rousseau | Pierre Adrien | 10929746 | 344 | 567 | S | F5E |  | 44 | 5e | 
| Cusset | Stéphane | 6770060 | 468 | 88 | S | F5E |  | 47 | 6e | 
| Neuter  | Jacques | 9743160 | 468 | 25 | S | F5E |  | 51 | 7e | 
| Tourelle  | Eric | 11380869 | 260 | 638 | S | F5E |  | 66 | 8e | 
| Rousseau  | Dominique | 6770119 | 344 | 557 | F | F5E |  | 69 | 9e | 
| Lanos  | Dominique | 6770009 | Fédéral | 587 | S | F5E |  | 85 | 10e | 
| Domalain  | Jean Claude | 6770099 | 332 | 47 | S | F5E |  | 86 | 11e | 
| Gabin  | Hugues | 6770112 | 344 | 8020 | S | F5E |  | 88 | 12e | 
| Hufschmit | Jean Luc | 19350531 | 344 | 531 | S | F5E |  | 117 | 13e | 
| Lesdema | Pascal | 6770101 | 332 | 147 | S | F5E |  | 120 | 14e | 
| Magot  | Christophe | 6770102 | 332 | 95 | S | F5E |  | 127 | 15e | 
| Ragon  | Michel | 8195335 | 344 | MNG1 | S | F5E |  | 138 | 16e | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
NOMBRE  DE  CONCURRENTS :                    16              12 Manches Courues
Organisée par Modélisme Naval du Gatinais
Photo d'un départ:
ici