Chalette sur Loing, le 3 avril 2017
La Route du Sucre
Régate FFMN.
21 participants au lieu de 25 l'an passé.
Le peu de vent a contraint les Organisateurs à clôturer la régate prématurément,
la dernière manche courue ayant duré un bon 50 minutes !
Donc seulement 3 manches courues,
en deux flottes, avec un vent proche du zéro absolu.
Les résultats : A télécharger ICI
| Régate F5E 
 | |||||||||
| Chalette sur Loing 
 Dimanche 2 avril 2017 
 
 | |||||||||
| organisée par Le Modélisme Naval du Gâtinais 
 | |||||||||
| Catégorie S ( Voile) | 
 | ||||||||
| Classement général 
 | |||||||||
| Nom | Prénom | N° licence | N° Club | N° voile | J/S | Voilier | Points | Classement | |
| NEBOUT | Sébastien | 6000 | 344 | 19 | S | F5E | 3 | 1 | |
| LATRILLLE | Benoît | 7322 | 14 | 72 | S | F5E | 4 | 2 | |
| GERMOND | Alain | 7585 | 14 | 100 | S | F5E | 6 | 3 | |
| PLIEU-SEVIN | Patrick | 9361 | 260 | 61 | S | F5E | 10 | 4 | |
| LAURENT | Daniel | 204 | 14 | 36 | S | F5E | 11 | 5 | |
| FREICHE | Pierre | 3473 | 260 | 74 | S | F5E | 13 | 6 | |
| CUSSET | Stéphane | 4359 | 468 | 88 | S | F5E | 15 | 7 ex | |
| LATA | Daniel | 7898 | 332 | 11 | S | F5E | 15 | 7 ex | |
| BEZAULT | Jean-Marc | 1519 | 344 | 519 | S | F5E | 15 | 7 ex | |
| GREGOIRE | Sylvain | 7866 | 260 | 2 | S | F5E | 16 | 10 | |
| DOMALAIN | Jean-Claude | 4781 | 332 | 47 | S | F5E | 17 | 11 | |
| ROUSSEAU | Dominique | 9557 | 344 | 557 | F/S | F5E | 18 | 12 ex | |
| ROUSSEAU | Pierre-Adrien | 5000 | 344 | 94 | S | F5E | 18 | 12 ex | |
| NOYELLE | Laurent | 5779 | 14 | 15 | S | F5E | 19 | 14 | |
| MALANGEAU | Ghislain | 9623 | 14 | 623 | S | F5E | 20 | 15 | |
| RAVENNE | Patrick | 1979 | 344 | 8020 | S | F5E | 25 | 16 | |
| LANOS | Dominique | 7587 | 14 | 587 | S | F5E | 26 | 17 ex | |
| RAGON | Michel | 3292 | 344 | MNG1 | S | F5E | 26 | 17 ex | |
| MAGOT | Christophe | 995 | 332 | 95 | S | F5E | 27 | 19 | |
| AMETRANO | René | 6888 | 344 | 888 | S | F5E | 30 | 20 ex | |
| LAMBERT | Marcel | 791 | 344 | 791 | S | F5E | 30 | 20 ex | |
Photos Cat. Laurent
 
						