Chalette sur Loing, le 17 avril 2016
La Route du Sucre
Régate FFMN.
25 participants au lieu de 15 l'an passé.
Deux premiers ex-aequo, impossible à départager :
Pierre Freiche et Benoît Latrille !
Les résultats : A télécharger ICI
| FEDERATION DE FRANCE DE MODELISME NAVAL | |||||||||||||||
| COMPTE RENDU DE CONCOURS | |||||||||||||||
| INTER REGION | Centre | ||||||||||||||
| DATE DU CONCOURS | 17 avril 2016 | LIEU | Chalette | ||||||||||||
| CLUB ORGANISATEUR | Modelisme Naval Gatinais | ||||||||||||||
| JUGE PRINCIPAL | Cécile DIDIER | ||||||||||||||
| CLASSE | N° Voile | N° LICENCE | NOM | PRENOM | J/S/F | N° club | POINTS | Résultat | |||||||
| F5E | 74 | 3473 | FREICHE | Pierre | S | 260 | 8 | 1 | |||||||
| F5E | 72 | 7322 | LATRILLE | Benoit | S | 14 | 8 | 2 | |||||||
| F5E | 61 | 9361 | PLIEU SEVIN | Patrick | S | 260 | 10 | 3 | |||||||
| F5E | 56 | 1020 | BILLARD | Jean Claude | S | 14 | 10 | 4 | |||||||
| F5E | 100 | 7585 | GERMOND | Alain | S | 14 | 12 | 5 | |||||||
| F5E | 88 | 4359 | CUSSET | Stéphane | S | 373 | 16 | 6 | |||||||
| F5E | 94 | temp | ROUSSEAU | Pierre Adrien | S | 344 | 22 | 7 | |||||||
| F5E | 25 | 9606 | NEUTER | Jacques | S | 252 | 22 | 8 | |||||||
| F5E | 2 | 7866 | GREGOIRE | Sylvain | S | 260 | 23 | 9 | |||||||
| F5E | 11 | 7898 | LATA | Daniel | S | 332 | 25 | 10 | |||||||
| F5E | 623 | 9623 | MALLANGEAU | Ghislain | S | 14 | 25 | 11 | |||||||
| F5E | 557 | 9557 | ROUSSEAU | Dominique | S | 344 | 26 | 12 | |||||||
| F5E | 587 | 7587 | LANOS | Dominique | S | 14 | 31 | 13 | |||||||
| F5E | 47 | 4781 | DOMALAIN | Jean Claude | S | 332 | 33 | 14 | |||||||
| F5E | 519 | 1519 | BEZAULT | Jean Marc | S | 344 | 34 | 15 | |||||||
| F5E | 80 | 3472 | FOIN | Jean Claude | S | 260 | 36 | 16 | |||||||
| F5E | 36 | 204 | LAURENT | Daniel | S | 14 | 40 | 17 | |||||||
| F5E | 8020 | 8020 | GABIN | Hugues | S | 344 | 41 | 19 | |||||||
| F5E | 75 | 8675 | CONTAL | Jean Paul | S | 344 | 41 | 18 | |||||||
| F5E | 15 | 5779 | NOYELLE | Laurent | S | 14 | 44 | 20 | |||||||
| F5E | 43 | 3929 | SIMONET | Guy | S | 252 | 47 | 21 | |||||||
| F5E | 111 | 1112 | FRISON | Didier | S | 332 | 48 | 22 | |||||||
| F5E | MNG2 | 6888 | AMETRANO | René | S | 344 | 54 | 23 | |||||||
| F5E | MNG1 | temp | RAVENNE | Patrick | S | 344 | 59 | 24 | |||||||
| F5E | 802 | 791 | LAMBERT | Marcel | S | 344 | 63 | 25 | |||||||
| NOMBRE TOTAL DE MANCHES : | |||||||||||||||
| Juniors : 0 | Seniors : 16 | 25 | Féminines : 1 | NB. TOTAL DE CONCURRENTS : | |||||||||||
| 0 | NB. DE CONCURRENTS ETRANGERS : | ||||||||||||||
| OUI | RESPECT DES REGLES DE SECURITE : OUI / NON | ||||||||||||||
| Bonnes Moyennes Mauvaises Tempêtes Autres | CONDITIONS METEOROLOGIQUES : | ||||||||||||||
| OBSERVATIONS : | RAS | ||||||||||||||
| signature du juge | Cécile DIDIER | signature du Pt du Club | Hugues Gabin | ||||||||||||
Photos Cat. Laurent
 
						


