Djoû del tchôdîre
Manifestation qui, comme son nom l'indique, se déroule en Belgique.
Une très belle victoire d'Alain Brécy en catégorie "Travail"
Les résultats à télécharger :ICI
Les photos : ICI
Classement du 20ème DJOÛ DEL TCHÔDÎRE
Noms |
Bateaux | Parcours 1 | Parcours 2 | Parcours 3 | Classement |
Plaisance | |||||
Darqué Alain | Miss Lola | 150 | 145 | 150 | 300 |
Vinchent Romain | Patricia | 150 | 145 | 150 | 300 |
Braibant Yves | Mamzel ‘Zou | 150 | 145 | 150 | 300 |
Wiart Christian | Celine | 140 | 150 | 140 | 290 |
Urlus Stéphaen | Antje | 110 | 145 | 70 | 255 |
Doubels Pierre | Bebette | 110 | 0 | 0 | 110 |
Hanon Charles | Belle Epoque | 100 | 0 | 0 | 100 |
Goliath | |||||
Moxhet Harry | Betty boop | 145 | 110 | 145 | 290 |
Braibant Yves | Gismo | 140 | 145 | 0 | 285 |
Read Daniel | Gasby 2 | 145 | 140 | O | 285 |
Vinchent Romain | Basile | 130 | 145 | 0 | 275 |
Hanon Charles | Hercule | 105 | 145 | 0 | 250 |
Roue à Aube | |||||
Cloesen Eugène | Urban | 140 | 130 | 150 | 290 |
Travail | |||||
Brecy Alaun | Abeille 24 | 125 | 150 | 150 | 300 |
Nickels Robert | Rau | 115 | 140 | 150 | 290 |
Brasseur Jules | Orion | 125 | 145 | 135 | 280 |
Thysen Franck | Leo 1 | 130 | 145 | 125 | 275 |
Wiart Christian | Le haleur | 125 | 130 | 115 | 255 |
Houben Gerard | Dufouleur | 115 | 105 | 125 | 240 |
Brecy Nicolle | Abeille 24 | 110 | 100 | 0 | 210 |
Delelio Jo | Tid 69 | 145 | 0 | 0 | 145 |
Wisniowiski Bruno | Minerva | 75 | 65 | 0 | 130 |
"Mille fois merci à l’équipe .
Merci à tous pour votre participation
A bientôt
Stef"