Magny le Hongre, le 13 octobre 2019
Résultats :
N° voile | N° licence | Nom | Prénom | N° club | Points | Résultat | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
32 | 1832 | LIMPALAER | Jean François | 468 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
272 | 5272 | CLERGET | Patrick | 14 | 34 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 8 | 9 | 5 |
21 | 510 | FOUQUART | Jean Marc | 39 | 38 | 3 | 6 | 12 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 |
61 | 9361 | PLIEU-SEVIN | Patrick | 260 | 38 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 10 | 9 | 3 | 2 |
2 | 7866 | GREGOIRE | Sylvain | 260 | 46 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 |
22 | 9142 | ROY | Patrice | 14 | 53 | 6 | 4 | 3 | 1 | 44 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 13 | 14 |
587 | 7587 | LANOS | Dominique | 14 | 63 | 7 | 5 | 4 | 10 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 11 | 5 | 8 |
88 | 4359 | CUSSET | Stéphane | 468 | 66 | 8 | 10 | 7 | 11 | 10 | 8 | 10 | 13 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 |
38 | 4308 | MALBERTI | Jean | 468 | 67 | 9 | 7 | 11 | 8 | 6 | 10 | 4 | 8 | 3 | 11 | 7 | 8 | 6 |
25 | 9606 | NEUTER | Jacques | 468 | 82 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 |
17 | 41 | BAILLOUT | Jean Louis | 468 | 88 | 11 | 11 | 10 | 7 | 14 | 9 | 9 | 9 | 13 | 9 | 5 | 10 | 9 |
772 | LOCQUET | Dominique | 468 | 131 | 12 | 12 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
43 | 3929 | SIMONET | Guy | 468 | 140 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
"L'arbitrage entre Patrick Plieu-Sevin et Jean-Marc Fouquart a été fait en prenant les meilleurs places de la journée.
Patrick : 1 fois 1er, 1 fois 2eme
Jean-Marc : 1 fois 1er, 2 fois 2eme"
Photos Jean-Francois F.